證券及期權傭金收費標準公示 | |||
證券傭金收費標準 | |||
業務類別 | 交易所 | 傭金費用標準 | |
A股交易(含CDR、優先股) | 上交所 | 不超過成交金額的0.3%,起點5元,雙向收取 | |
深交所 | |||
北交所 | |||
B股交易(含B轉H) | 上交所 | 不超過成交金額的0.3%,起點1美元,雙向收取 | |
深交所 | 不超過成交金額的0.3%,起點5港元,雙向收取 | ||
港股通交易(含ETF) | 上交所 | 不超過成交金額的0.3%,起點5港元,雙向收取 | |
深交所 | |||
兩網及退市股票、可轉債(老三板轉A) | 全國中小企業股份轉讓系統 | 不超過成交金額的0.3%,起點5元,雙向收取 | |
兩網及退市股票(老三板轉U) | 不超過成交金額的0.3%,起點1美元,雙向收取 | ||
中小企業股份轉讓(新三板) | 全國中小企業股份轉讓系統 | 不超過成交金額的0.3%,起點5元,雙向收取 | |
債券(不含可轉債) | 上交所 | 不超過成交金額的0.02%,起點1元,雙向收取 | |
深交所 | 不超過成交金額的0.02%,無起點,雙向收取 | ||
可轉債 | 上交所 | 不超過成交金額的0.1%,起點1元,雙向收取 | |
深交所 | |||
北交所 | 不超過成交金額的0.1%,無起點,雙向收取 | ||
封閉式基金、ETF、LOF | 上交所 | 不超過成交金額的0.3%,起點5元,雙向收取 | |
深交所 | |||
權證 | 上交所 | 不超過成交金額的0.3%,起點5元,雙向收取 | |
深交所 | |||
國債逆回購 | 1天 | 滬深交易所 | 不超過成交額的0.001% |
2天 | 滬深交易所 | 不超過成交額的0.002% | |
3天 | 滬深交易所 | 不超過成交額的0.003% | |
4天 | 滬深交易所 | 不超過成交額的0.004% | |
7天 | 滬深交易所 | 不超過成交額的0.005% | |
14天 | 滬深交易所 | 不超過成交額的0.01% | |
28天 | 滬深交易所 | 不超過成交額的0.02% | |
28天以上 | 滬深交易所 | 不超過成交額的0.03% | |
期權傭金公示 | |||
交易類型(滬、深交易所) | 傭金標準(元/張,不高于下述標準) | ||
買入開倉 | 20 | ||
賣出開倉 | / | ||
賣出平倉 | 20 | ||
買入平倉 | 20 | ||
備兌開倉 | / | ||
備兌平倉 | 20 | ||
行權 | 20 | ||
備注: 1、上述公示列明了證券公司向投資者收取的傭金收費標準;印花稅,過戶費、結算費等根據交易所、中國結算標準收取并交于財政及監管機構的規費,收費標準請詳見中國結算收費標準公示:http://www.chinaclear.cn/zdjs/fbzyls/service_tlist.shtml 2、上述公示所列明的傭金標準為上限標準。投資者實際交納的各類證券、期權品種交易傭金按照投資者與我司分支機構商定的標準收取,未申請調整的證券品種按照默認傭金收取。融資融券賬戶參考以上標準執行。詳情請咨詢所屬分支機構。 |